Regular o estandar. | Alto indice de humedad. |
---|---|
1. Láminas de selulosa purficada. | 1. Láminas de selulosa purficada. |
2. Maceración en cosa caústica. | 2. Maceración en cosa caústica de menor concentración. |
3. Exprimido de los hilos por medio de rodillos. | 3. Exprimido de los hilos por medio de rodillos. |
4. Un desmenuzador rompe las láminas convirtiendolas en virutas alcalinas. | 4. Un desmenuzador rompe las láminas convirtiendolas en virutas alcalinas. |
5. Las virutas se añejan durante50 horas. | 5. No hay añejamiento. |
6. Las virutas se tratan co bisulfuro de carbono para formar xantato de celulosa, 32% CS2 | 6. Las virutas se tratan con disulfuro de carbono para formar xantato de ceulosa, 39-50% CS2 |
7. Las virutas se mezclan con solución caústica para formar la solución viscosa. | 7. Las virutas se mezclan con solución de hidroxido de sodio al 2.8% para formar la solución viscosa.. |
8. La solución se añeja durante 4-5 dás. | 8. No hay añejamiento. |
9. La solución se filtra. | 9. La solución se filtra. |
10. Se bonbea a la hlera y se extruye en un baño de ácido sulfúrico. | 10.Se bonbea a la hlera y se extruye en el baño ácido. |
Proceso de hilatura de rayón viscosa:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)